日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-06 22:16:46 |
2025-07-04 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-03 22:17:00 |
2025-07-03 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-02 22:16:48 |
2025-07-02 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-07-01 22:17:19 |
2025-07-01 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-30 22:16:45 |
2025-06-30 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-29 22:16:47 |
2025-06-29 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-28 22:17:02 |
2025-06-28 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-27 22:17:01 |
2025-06-27 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-26 22:17:56 |
2025-06-26 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-26 02:10:49 |
2025-06-25 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-24 22:17:15 |
2025-06-24 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-23 22:16:58 |
2025-06-23 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-22 22:16:44 |
2025-06-22 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-21 22:17:05 |
2025-06-21 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-20 22:16:47 |
2025-06-20 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-19 22:17:02 |
2025-06-18 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-17 22:16:45 |
2025-06-17 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-16 22:17:02 |
2025-06-16 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-15 22:16:51 |
2025-06-13 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-12 22:17:16 |
2025-06-12 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-11 22:16:48 |
2025-06-11 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-10 22:16:45 |
2025-06-10 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-09 22:17:00 |
2025-06-09 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-08 22:16:47 |
2025-06-07 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-06 22:31:18 |
2025-06-04 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-04 06:18:32 |
2025-06-03 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-02 22:17:46 |
2025-05-30 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-29 22:18:01 |
2025-05-29 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-28 22:18:36 |
2025-05-28 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-27 22:17:47 |
2025-05-27 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-26 22:10:27 |
2025-05-26 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-25 22:10:27 |
2025-05-25 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-24 22:10:32 |
2025-05-24 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-23 22:10:29 |
2025-05-23 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-23 02:10:27 |
2025-05-22 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-22 02:10:26 |
2025-05-21 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-05-20 22:10:29 |
2025-05-19 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-19 07:48:26 |
2025-05-16 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-16 07:33:30 |
2025-05-15 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-15 07:49:02 |
2025-05-14 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-14 07:32:12 |
2025-05-13 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-13 07:35:39 |
2025-05-12 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-12 06:02:49 |
2025-05-11 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-11 06:02:46 |
2025-05-10 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-10 06:02:51 |
2025-05-09 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-09 06:02:43 |
2025-05-08 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-08 06:03:20 |
2025-05-07 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-07 06:02:59 |
2025-05-06 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-06 06:02:46 |
2025-05-05 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-05 06:02:45 |
2025-05-04 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-04 06:03:16 |
2025-05-03 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-03 06:02:43 |
2025-04-30 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-01 06:03:00 |
2025-04-29 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-29 06:03:31 |
2025-04-28 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-28 06:03:04 |
2025-04-27 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-27 07:31:56 |
2025-04-25 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-25 07:32:11 |
2025-04-24 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-24 15:20:26 |
2025-04-23 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-23 07:29:48 |
2025-04-22 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-22 07:01:48 |
2025-04-21 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-21 07:58:11 |
2025-04-19 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-19 07:01:51 |
2025-04-17 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-18 07:02:09 |
2025-04-16 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-16 07:01:53 |
2025-04-15 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-15 07:31:56 |
2025-04-14 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-14 07:33:48 |
2025-04-12 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-12 12:40:09 |
2025-04-11 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-11 13:48:47 |
2025-04-10 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 8.19 | 2025-04-09 22:05:02 |
2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-25 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-20 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-20 06:00:01 |
2025-03-19 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-07 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 7.81 | 8.38 | 9.07 | 7.40 | 2024-01-31 08:00:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。