西藏地区最新石油油价表

首页 油价查询 西藏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-06 22:16:48
2025-07-04 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-03 22:17:02
2025-07-03 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-02 22:16:49
2025-07-02 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-07-01 22:17:20
2025-07-01 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-30 22:16:46
2025-06-30 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-29 22:16:48
2025-06-29 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-28 22:17:04
2025-06-28 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-27 22:17:02
2025-06-27 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 22:17:56
2025-06-26 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 02:10:46
2025-06-25 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-24 22:17:16
2025-06-24 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-23 22:17:00
2025-06-23 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-22 22:16:46
2025-06-22 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-21 22:17:07
2025-06-21 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-20 22:16:48
2025-06-20 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-19 22:17:03
2025-06-18 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-17 22:16:46
2025-06-17 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-16 22:17:03
2025-06-16 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-15 22:16:53
2025-06-13 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-12 22:17:18
2025-06-12 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-11 22:16:49
2025-06-11 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-10 22:16:47
2025-06-10 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-09 22:17:02
2025-06-09 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-08 22:16:47
2025-06-07 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-06 22:31:20
2025-06-04 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-02 22:17:47
2025-05-30 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-29 22:18:03
2025-05-29 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-28 22:18:37
2025-05-28 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-27 22:17:49
2025-05-27 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-26 22:10:25
2025-05-26 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-25 22:10:25
2025-05-25 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-24 22:10:29
2025-05-24 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 22:10:27
2025-05-23 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 02:10:25
2025-05-22 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-22 02:10:25
2025-05-21 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-20 22:10:28
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-19 07:48:28
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 07:33:32
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-15 07:49:04
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 07:32:16
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-13 07:35:41
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 06:02:50
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 06:02:48
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 06:02:52
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 06:02:45
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 06:03:22
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 06:03:01
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 06:02:47
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 06:02:46
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 06:03:18
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-03 06:02:45
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-01 06:03:02
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 06:03:33
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-28 06:03:05
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 07:32:00
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 07:32:15
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 15:20:28
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 07:29:50
2025-04-22 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-22 07:01:50
2025-04-21 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-21 07:58:13
2025-04-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-19 07:02:08
2025-04-17 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-18 07:02:11
2025-04-16 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-16 07:01:54
2025-04-15 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-15 07:32:02
2025-04-14 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-14 07:33:49
2025-04-12 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-12 12:40:10
2025-04-11 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-11 13:48:49
2025-04-10 8.36 8.85 9.86 8.85 2025-04-09 22:05:05
2025-03-29 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-29 06:00:01
2025-03-29 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-24 06:00:01
2025-03-20 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-12 06:00:01
2025-03-10 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 8.54 9.10 10.07 7.87 2024-01-30 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。