日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-06 22:16:02 |
2025-07-04 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-03 22:16:03 |
2025-07-03 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-02 22:16:02 |
2025-07-02 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-07-01 22:16:02 |
2025-07-01 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-30 22:16:01 |
2025-06-30 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-29 22:16:02 |
2025-06-29 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-28 22:16:02 |
2025-06-28 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-27 22:16:01 |
2025-06-27 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-26 22:16:02 |
2025-06-26 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-26 02:10:48 |
2025-06-25 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-24 22:16:02 |
2025-06-24 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-23 22:16:02 |
2025-06-23 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-22 22:16:01 |
2025-06-22 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-21 22:16:02 |
2025-06-21 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-20 22:16:02 |
2025-06-20 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-19 22:16:01 |
2025-06-18 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-17 22:16:01 |
2025-06-17 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-16 22:16:02 |
2025-06-16 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-15 22:16:02 |
2025-06-13 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-12 22:16:17 |
2025-06-12 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-11 22:16:03 |
2025-06-11 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-10 22:16:02 |
2025-06-10 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-09 22:16:02 |
2025-06-09 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-08 22:16:02 |
2025-06-07 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 | 2025-06-06 22:30:03 |
2025-06-04 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-04 06:18:32 |
2025-06-03 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-06-02 22:17:02 |
2025-05-30 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-29 22:17:02 |
2025-05-29 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-28 22:17:02 |
2025-05-28 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-27 22:17:01 |
2025-05-27 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-26 22:10:26 |
2025-05-26 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-25 22:10:26 |
2025-05-25 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-24 22:10:30 |
2025-05-24 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 22:10:28 |
2025-05-23 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-23 02:10:26 |
2025-05-22 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-22 02:10:25 |
2025-05-21 | 6.71 | 7.18 | 8.24 | 6.34 | 2025-05-20 22:10:28 |
2025-05-19 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-20 07:31:06 |
2025-05-16 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-16 07:31:54 |
2025-05-15 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-15 07:47:43 |
2025-05-14 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-14 07:29:42 |
2025-05-13 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-13 07:34:01 |
2025-05-12 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-12 06:02:02 |
2025-05-11 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-11 06:02:02 |
2025-05-10 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-10 06:02:02 |
2025-05-09 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-09 06:02:02 |
2025-05-08 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-08 06:02:03 |
2025-05-07 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-07 06:02:02 |
2025-05-06 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-06 06:02:01 |
2025-05-05 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-05 06:02:02 |
2025-05-04 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-04 06:02:02 |
2025-05-03 | 6.90 | 7.38 | 8.29 | 6.52 | 2025-05-03 06:02:01 |
2025-04-30 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-05-01 06:02:01 |
2025-04-29 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-29 06:02:02 |
2025-04-28 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-28 06:02:02 |
2025-04-27 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-27 07:29:57 |
2025-04-25 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-25 07:30:17 |
2025-04-24 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-24 15:19:41 |
2025-04-23 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-23 07:28:31 |
2025-04-22 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-22 07:01:03 |
2025-04-21 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-21 07:57:27 |
2025-04-19 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-19 07:01:02 |
2025-04-17 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-18 07:01:03 |
2025-04-16 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-16 07:01:04 |
2025-04-15 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-15 07:28:45 |
2025-04-14 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-14 07:32:22 |
2025-04-12 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-12 12:38:43 |
2025-04-11 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-11 13:47:43 |
2025-04-10 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-04-10 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 7.79 | 2025-04-09 22:05:00 |
2025-03-29 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-29 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-25 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-20 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-17 06:00:01 |
2025-03-15 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-10 06:00:02 |
2025-03-09 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 7.49 | 8.01 | 8.91 | 7.15 | 2024-01-30 08:00:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。