日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-06 22:16:42 |
2025-07-04 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-03 22:16:55 |
2025-07-03 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-02 22:16:42 |
2025-07-02 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-07-01 22:17:13 |
2025-07-01 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-30 22:16:41 |
2025-06-30 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-29 22:16:42 |
2025-06-29 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-28 22:16:58 |
2025-06-28 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-27 22:16:55 |
2025-06-27 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-26 22:17:37 |
2025-06-26 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-26 02:10:43 |
2025-06-25 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-24 22:17:11 |
2025-06-24 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-23 22:16:54 |
2025-06-23 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-22 22:16:39 |
2025-06-22 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-21 22:16:59 |
2025-06-21 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-20 22:16:43 |
2025-06-20 | 7.27 | 7.77 | 8.45 | 6.88 | 2025-06-19 22:16:58 |
2025-06-18 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-17 22:16:42 |
2025-06-17 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-16 22:16:58 |
2025-06-16 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-15 22:16:47 |
2025-06-13 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-12 22:17:14 |
2025-06-12 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-11 22:16:44 |
2025-06-11 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-10 22:16:42 |
2025-06-10 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-09 22:16:57 |
2025-06-09 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-08 22:16:44 |
2025-06-07 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 | 2025-06-06 22:31:13 |
2025-06-04 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-04 06:18:32 |
2025-06-03 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-02 22:17:43 |
2025-05-30 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-29 22:17:59 |
2025-05-29 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-28 22:18:33 |
2025-05-28 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-27 22:17:44 |
2025-05-27 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-26 22:10:24 |
2025-05-26 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-25 22:10:24 |
2025-05-25 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-24 22:10:27 |
2025-05-24 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-23 22:10:24 |
2025-05-23 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-23 02:10:24 |
2025-05-22 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-22 02:10:23 |
2025-05-21 | 7.01 | 7.50 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-20 22:10:26 |
2025-05-19 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-19 07:48:07 |
2025-05-16 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-16 07:33:26 |
2025-05-15 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-15 07:48:43 |
2025-05-14 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-14 07:31:52 |
2025-05-13 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-13 07:35:36 |
2025-05-12 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-12 06:02:45 |
2025-05-11 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-11 06:02:43 |
2025-05-10 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-10 06:02:47 |
2025-05-09 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-09 06:02:41 |
2025-05-08 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-08 06:03:06 |
2025-05-07 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-07 06:02:56 |
2025-05-06 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-06 06:02:43 |
2025-05-05 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-05 06:02:41 |
2025-05-04 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-04 06:03:12 |
2025-05-03 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-03 06:02:40 |
2025-04-30 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-05-01 06:02:57 |
2025-04-29 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-29 06:02:58 |
2025-04-28 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-28 06:03:00 |
2025-04-27 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-27 07:31:50 |
2025-04-25 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-25 07:32:06 |
2025-04-24 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-24 15:20:23 |
2025-04-23 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-23 07:29:44 |
2025-04-22 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-22 07:01:45 |
2025-04-21 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-21 07:58:07 |
2025-04-19 | 7.20 | 7.69 | 8.36 | 6.80 | 2025-04-19 07:01:47 |
2025-04-17 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-18 07:02:04 |
2025-04-16 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-16 07:01:48 |
2025-04-14 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-14 07:33:40 |
2025-04-12 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-12 12:40:02 |
2025-04-11 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 | 2025-04-11 13:48:41 |
2025-04-10 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 8.10 | 2025-04-09 22:05:00 |
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-25 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-10 06:00:02 |
2025-03-09 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 8.20 | 8.76 | 9.52 | 7.82 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-01-31 08:00:00 |
2024-02-01 | 7.76 | 8.30 | 9.01 | 7.38 | 2024-02-01 08:00:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。