宁夏地区最新石油油价表

首页 油价查询 宁夏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-06 22:16:06
2025-07-04 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-03 22:16:06
2025-07-03 7.27 7.68 8.78 6.90 2025-07-02 22:16:06
2025-07-02 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-07-01 22:16:21
2025-07-01 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-30 22:16:05
2025-06-30 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-29 22:16:07
2025-06-29 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-28 22:16:05
2025-06-28 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-27 22:16:04
2025-06-27 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-26 22:16:20
2025-06-26 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-26 02:10:30
2025-06-25 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-24 22:16:06
2025-06-24 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-23 22:16:05
2025-06-23 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-22 22:16:05
2025-06-22 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-21 22:16:05
2025-06-21 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-20 22:16:06
2025-06-20 7.08 7.48 8.55 6.71 2025-06-19 22:16:04
2025-06-18 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-17 22:16:04
2025-06-17 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-16 22:16:05
2025-06-16 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-15 22:16:05
2025-06-13 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-12 22:16:21
2025-06-12 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-11 22:16:06
2025-06-11 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-10 22:16:06
2025-06-10 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-09 22:16:04
2025-06-09 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-08 22:16:04
2025-06-07 6.87 7.26 8.30 6.49 2025-06-06 22:30:09
2025-06-04 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-06-02 22:17:05
2025-05-30 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-29 22:17:05
2025-05-29 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-28 22:17:05
2025-05-28 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-27 22:17:05
2025-05-27 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-26 22:10:18
2025-05-26 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-25 22:10:19
2025-05-25 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-24 22:10:22
2025-05-24 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 22:10:19
2025-05-23 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-23 02:10:19
2025-05-22 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-22 02:10:18
2025-05-21 6.82 7.21 8.25 6.44 2025-05-20 22:10:20
2025-05-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-20 07:31:11
2025-05-16 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-16 07:32:03
2025-05-15 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-15 07:47:47
2025-05-14 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-14 07:29:59
2025-05-13 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-13 07:34:06
2025-05-12 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-12 06:02:05
2025-05-11 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-11 06:02:05
2025-05-10 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-10 06:02:06
2025-05-09 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-09 06:02:05
2025-05-08 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-08 06:02:08
2025-05-07 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-07 06:02:04
2025-05-06 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-06 06:02:05
2025-05-05 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-05 06:02:05
2025-05-04 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-04 06:02:20
2025-05-03 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-03 06:02:04
2025-04-30 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-05-01 06:02:04
2025-04-29 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-29 06:02:05
2025-04-28 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-28 06:02:06
2025-04-27 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-27 07:30:03
2025-04-25 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-25 07:30:25
2025-04-24 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-24 15:19:44
2025-04-23 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-23 07:28:39
2025-04-22 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-22 07:01:06
2025-04-21 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-21 07:57:29
2025-04-19 7.00 7.40 8.46 6.63 2025-04-19 07:01:05
2025-04-17 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-18 07:01:07
2025-04-16 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-16 07:01:08
2025-04-15 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-15 07:28:55
2025-04-14 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-14 07:32:27
2025-04-12 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-12 12:39:08
2025-04-11 7.39 7.80 8.91 7.03 2025-04-11 13:47:48
2025-04-10 7.39 7.80 8.91 7.80 2025-04-09 22:05:04
2025-04-10 7.79 7.03 2025-04-09 22:05:07
2025-03-29 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.20 7.61 8.70 6.84 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-12 06:00:01
2025-03-10 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-10 06:00:02
2025-03-09 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.43 7.85 8.96 7.07 2025-03-07 06:00:01
2024-07-20 8.00 8.45 9.64 7.66 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.57 8.00 9.12 7.21 2024-01-31 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。