辽宁地区最新石油油价表

首页 油价查询 辽宁 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-06 22:16:44
2025-07-04 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-03 22:16:56
2025-07-03 7.46 7.98 8.69 6.92 2025-07-02 22:16:45
2025-07-02 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-07-01 22:17:15
2025-07-01 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-30 22:16:42
2025-06-30 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-29 22:16:44
2025-06-29 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-28 22:17:00
2025-06-28 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-27 22:16:57
2025-06-27 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-26 22:17:38
2025-06-26 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-26 02:10:27
2025-06-25 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-24 22:17:13
2025-06-24 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-23 22:16:55
2025-06-23 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-22 22:16:41
2025-06-22 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-21 22:17:01
2025-06-21 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-20 22:16:44
2025-06-20 7.27 7.77 8.47 6.72 2025-06-19 22:16:58
2025-06-18 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-17 22:16:41
2025-06-17 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-16 22:16:56
2025-06-16 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-15 22:16:45
2025-06-13 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-12 22:17:12
2025-06-12 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-11 22:16:43
2025-06-11 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-10 22:16:40
2025-06-10 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-09 22:16:55
2025-06-09 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-08 22:16:43
2025-06-07 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-06 22:31:11
2025-06-04 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-02 22:17:41
2025-05-30 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-29 22:17:57
2025-05-29 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-28 22:18:16
2025-05-28 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-27 22:17:42
2025-05-27 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-26 22:10:16
2025-05-26 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-25 22:10:17
2025-05-25 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-24 22:10:20
2025-05-24 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 22:10:18
2025-05-23 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 02:10:17
2025-05-22 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-22 02:10:16
2025-05-21 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-20 22:10:19
2025-05-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-19 07:48:06
2025-05-16 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-16 07:33:24
2025-05-15 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-15 07:48:26
2025-05-14 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-14 07:31:50
2025-05-13 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-13 07:35:34
2025-05-12 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-12 06:02:44
2025-05-11 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-11 06:02:41
2025-05-10 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-10 06:02:46
2025-05-09 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-09 06:02:39
2025-05-08 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-08 06:03:03
2025-05-07 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-07 06:02:55
2025-05-06 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-06 06:02:41
2025-05-05 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-05 06:02:40
2025-05-04 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-04 06:03:10
2025-05-03 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-03 06:02:39
2025-04-30 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-01 06:02:56
2025-04-29 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-29 06:02:57
2025-04-28 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-28 06:02:59
2025-04-27 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-27 07:31:46
2025-04-25 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-25 07:32:03
2025-04-24 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-24 15:20:21
2025-04-23 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-23 07:29:42
2025-04-22 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-22 07:01:43
2025-04-21 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-21 07:58:06
2025-04-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-19 07:01:44
2025-04-17 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-18 07:02:08
2025-04-16 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-16 07:01:51
2025-04-15 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-15 07:31:51
2025-04-14 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-14 07:33:46
2025-04-12 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-12 12:40:07
2025-04-11 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-11 13:48:45
2025-04-10 7.62 8.11 8.83 8.11 2025-04-09 22:05:08
2025-03-29 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.26 8.78 9.57 7.67 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-31 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。