江苏地区最新石油油价表

首页 油价查询 江苏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.34 7.80 9.82 6.98 2025-07-06 22:16:26
2025-07-04 7.34 7.80 9.82 6.98 2025-07-03 22:16:40
2025-07-03 7.34 7.80 9.82 6.98 2025-07-02 22:16:26
2025-07-02 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-07-01 22:16:55
2025-07-01 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-30 22:16:24
2025-06-30 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-29 22:16:24
2025-06-29 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-28 22:16:25
2025-06-28 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-27 22:16:39
2025-06-27 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-26 22:17:07
2025-06-26 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-26 02:10:23
2025-06-25 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-24 22:16:53
2025-06-24 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-23 22:16:23
2025-06-23 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-22 22:16:23
2025-06-22 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-21 22:16:40
2025-06-21 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-20 22:16:26
2025-06-20 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-19 22:16:40
2025-06-18 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-17 22:16:23
2025-06-17 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-16 22:16:38
2025-06-16 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-15 22:16:24
2025-06-13 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-12 22:16:39
2025-06-12 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-11 22:16:24
2025-06-11 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-10 22:16:23
2025-06-10 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-09 22:16:38
2025-06-09 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-08 22:16:24
2025-06-07 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-06 22:30:43
2025-06-04 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-06-02 22:17:23
2025-05-30 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-29 22:17:40
2025-05-29 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-28 22:17:57
2025-05-28 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-27 22:17:25
2025-05-27 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-26 22:10:14
2025-05-26 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-25 22:10:14
2025-05-25 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-24 22:10:18
2025-05-24 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-23 22:10:15
2025-05-23 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-23 02:10:14
2025-05-22 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-22 02:10:14
2025-05-21 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-05-20 22:10:16
2025-05-19 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-19 07:47:15
2025-05-16 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-16 07:32:46
2025-05-15 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-15 07:48:05
2025-05-14 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-14 07:30:45
2025-05-13 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-13 07:35:13
2025-05-12 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-12 06:02:24
2025-05-11 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-11 06:02:22
2025-05-10 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-10 06:02:26
2025-05-09 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-09 06:02:21
2025-05-08 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-08 06:02:27
2025-05-07 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-07 06:02:20
2025-05-06 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-06 06:02:23
2025-05-05 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-05 06:02:23
2025-05-04 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-04 06:02:51
2025-05-03 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-03 06:02:22
2025-04-30 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-01 06:02:23
2025-04-29 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-29 06:02:23
2025-04-28 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-28 06:02:40
2025-04-27 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-27 07:30:54
2025-04-25 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-25 07:31:18
2025-04-24 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-24 15:20:01
2025-04-23 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-23 07:29:20
2025-04-22 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-22 07:01:25
2025-04-21 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-21 07:57:47
2025-04-19 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-19 07:01:23
2025-04-17 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-18 07:01:28
2025-04-16 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-16 07:01:29
2025-04-15 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-15 07:30:30
2025-04-14 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-14 07:33:16
2025-04-12 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-12 12:39:36
2025-04-11 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-11 13:48:15
2025-04-10 7.46 7.93 9.93 7.93 2025-04-09 22:05:01
2025-03-29 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-24 06:00:01
2025-03-20 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.63 8.12 9.33 7.29 2024-02-01 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。