湖南地区最新石油油价表

首页 油价查询 湖南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.32 7.78 8.98 7.08 2025-07-06 22:16:14
2025-07-04 7.32 7.78 8.98 7.08 2025-07-03 22:16:13
2025-07-03 7.32 7.78 8.98 7.08 2025-07-02 22:16:14
2025-07-02 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-07-01 22:16:25
2025-07-01 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-30 22:16:09
2025-06-30 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-29 22:16:11
2025-06-29 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-28 22:16:10
2025-06-28 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-27 22:16:09
2025-06-27 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-26 22:16:40
2025-06-26 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-26 02:10:22
2025-06-25 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-24 22:16:10
2025-06-24 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-23 22:16:09
2025-06-23 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-22 22:16:09
2025-06-22 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-21 22:16:09
2025-06-21 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-20 22:16:10
2025-06-20 7.13 7.58 8.78 6.89 2025-06-19 22:16:10
2025-06-18 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-17 22:16:09
2025-06-17 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-16 22:16:25
2025-06-16 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-15 22:16:11
2025-06-13 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-12 22:16:27
2025-06-12 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-11 22:16:11
2025-06-11 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-10 22:16:11
2025-06-10 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-09 22:16:22
2025-06-09 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-08 22:16:07
2025-06-07 6.92 7.36 8.56 6.67 2025-06-06 22:30:15
2025-06-04 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-06-02 22:17:10
2025-05-30 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-29 22:17:08
2025-05-29 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-28 22:17:07
2025-05-28 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-27 22:17:09
2025-05-27 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-26 22:10:13
2025-05-26 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-25 22:10:13
2025-05-25 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-24 22:10:16
2025-05-24 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-23 22:10:14
2025-05-23 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-23 02:10:14
2025-05-22 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-22 02:10:13
2025-05-21 6.87 7.30 8.50 6.61 2025-05-20 22:10:15
2025-05-19 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-19 07:47:03
2025-05-16 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-16 07:32:16
2025-05-15 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-15 07:47:51
2025-05-14 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-14 07:30:15
2025-05-13 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-13 07:34:43
2025-05-12 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-12 06:02:10
2025-05-11 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-11 06:02:09
2025-05-10 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-10 06:02:12
2025-05-09 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-09 06:02:09
2025-05-08 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-08 06:02:14
2025-05-07 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-07 06:02:08
2025-05-06 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-06 06:02:09
2025-05-05 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-05 06:02:10
2025-05-04 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-04 06:02:24
2025-05-03 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-03 06:02:08
2025-04-30 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-05-01 06:02:08
2025-04-29 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-29 06:02:09
2025-04-28 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-28 06:02:25
2025-04-27 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-27 07:30:14
2025-04-25 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-25 07:30:36
2025-04-24 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-24 15:19:49
2025-04-23 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-23 07:28:51
2025-04-22 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-22 07:01:11
2025-04-21 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-21 07:57:33
2025-04-19 7.05 7.50 8.70 6.80 2025-04-19 07:01:12
2025-04-17 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-18 07:01:14
2025-04-16 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-16 07:01:15
2025-04-15 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-15 07:29:17
2025-04-14 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-14 07:32:41
2025-04-12 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-12 12:39:20
2025-04-11 7.44 7.90 9.10 7.20 2025-04-11 13:47:57
2025-04-10 7.44 7.90 9.10 7.90 2025-04-09 22:05:01
2025-03-29 7.25 7.71 8.71 7.01 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.25 7.71 8.71 7.01 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.25 7.71 8.71 7.01 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.25 7.71 8.71 7.01 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.25 7.71 8.71 7.01 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 7.47 7.95 8.95 7.25 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.05 8.56 9.56 7.85 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-23 08:00:01
2024-01-25 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-25 08:00:00
2024-01-24 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-24 08:00:00
2024-01-26 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.61 8.10 8.91 7.42 2024-02-01 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。