河南地区最新石油油价表

首页 油价查询 河南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-06 22:16:35
2025-07-04 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-03 22:16:50
2025-07-03 7.37 7.87 8.82 7.00 2025-07-02 22:16:35
2025-07-02 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-07-01 22:17:04
2025-07-01 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-30 22:16:33
2025-06-30 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-29 22:16:34
2025-06-29 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-28 22:16:34
2025-06-28 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-27 22:16:47
2025-06-27 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-26 22:17:29
2025-06-26 7.22 7.74 8.43 6.84 2025-06-26 02:10:19
2025-06-25 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-24 22:17:02
2025-06-24 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-23 22:16:31
2025-06-23 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-22 22:16:32
2025-06-22 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-21 22:16:49
2025-06-21 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-20 22:16:36
2025-06-20 7.18 7.67 8.62 6.81 2025-06-19 22:16:50
2025-06-18 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-17 22:16:31
2025-06-17 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-16 22:16:47
2025-06-16 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-15 22:16:35
2025-06-13 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-12 22:17:03
2025-06-12 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-11 22:16:34
2025-06-11 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-10 22:16:31
2025-06-10 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-09 22:16:50
2025-06-09 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-08 22:16:36
2025-06-07 6.97 7.44 8.39 6.59 2025-06-06 22:31:01
2025-06-04 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-06-02 22:17:35
2025-05-30 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-29 22:17:50
2025-05-29 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-28 22:18:08
2025-05-28 6.92 7.39 8.34 6.53 2025-05-27 22:17:35
2025-05-27 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-26 22:10:11
2025-05-26 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-25 22:10:11
2025-05-25 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-24 22:10:13
2025-05-24 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-23 22:10:13
2025-05-23 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-23 02:10:12
2025-05-22 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-22 02:10:12
2025-05-21 6.96 7.46 8.12 6.57 2025-05-20 22:10:13
2025-05-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-19 07:47:40
2025-05-16 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-16 07:33:07
2025-05-15 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-15 07:48:14
2025-05-14 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-14 07:31:21
2025-05-13 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-13 07:35:24
2025-05-12 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-12 06:02:33
2025-05-11 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-11 06:02:33
2025-05-10 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-10 06:02:36
2025-05-09 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-09 06:02:29
2025-05-08 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-08 06:02:42
2025-05-07 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-07 06:02:30
2025-05-06 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-06 06:02:32
2025-05-05 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-05 06:02:31
2025-05-04 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-04 06:03:00
2025-05-03 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-03 06:02:31
2025-04-30 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-01 06:02:46
2025-04-29 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-29 06:02:32
2025-04-28 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-28 06:02:51
2025-04-27 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-27 07:31:28
2025-04-25 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-25 07:31:31
2025-04-24 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-24 15:20:11
2025-04-23 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-23 07:29:32
2025-04-22 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-22 07:01:34
2025-04-21 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-21 07:57:56
2025-04-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-19 07:01:34
2025-04-17 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-18 07:01:55
2025-04-16 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-16 07:01:39
2025-04-15 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-15 07:30:58
2025-04-14 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-14 07:33:29
2025-04-12 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-12 12:39:49
2025-04-11 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-11 13:48:28
2025-04-10 7.49 8.00 8.95 8.00 2025-04-09 22:05:02
2025-03-29 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-10 06:00:02
2025-03-09 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-31 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。