黑龙江地区最新石油油价表

首页 油价查询 黑龙江 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-06 22:16:22
2025-07-04 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-03 22:16:38
2025-07-03 7.33 7.85 8.90 6.82 2025-07-02 22:16:24
2025-07-02 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-07-01 22:16:51
2025-07-01 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-30 22:16:21
2025-06-30 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-29 22:16:21
2025-06-29 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-28 22:16:22
2025-06-28 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-27 22:16:20
2025-06-27 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-26 22:17:05
2025-06-26 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-26 02:10:17
2025-06-25 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-24 22:16:49
2025-06-24 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-23 22:16:20
2025-06-23 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-22 22:16:20
2025-06-22 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-21 22:16:21
2025-06-21 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-20 22:16:23
2025-06-20 7.14 7.65 8.67 6.63 2025-06-19 22:16:37
2025-06-18 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-17 22:16:22
2025-06-17 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-16 22:16:37
2025-06-16 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-15 22:16:23
2025-06-13 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-12 22:16:37
2025-06-12 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-11 22:16:22
2025-06-11 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-10 22:16:20
2025-06-10 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-09 22:16:34
2025-06-09 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-08 22:16:20
2025-06-07 6.93 7.42 8.42 6.42 2025-06-06 22:30:38
2025-06-04 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-06-02 22:17:20
2025-05-30 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-29 22:17:35
2025-05-29 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-28 22:17:36
2025-05-28 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-27 22:17:21
2025-05-27 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-26 22:10:10
2025-05-26 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-25 22:10:11
2025-05-25 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-24 22:10:12
2025-05-24 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-23 22:10:12
2025-05-23 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-23 02:10:11
2025-05-22 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-22 02:10:11
2025-05-21 6.88 7.37 8.35 6.37 2025-05-20 22:10:12
2025-05-19 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-19 07:47:44
2025-05-16 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-16 07:33:14
2025-05-15 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-15 07:48:18
2025-05-14 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-14 07:31:25
2025-05-13 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-13 07:35:28
2025-05-12 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-12 06:02:36
2025-05-11 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-11 06:02:36
2025-05-10 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-10 06:02:40
2025-05-09 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-09 06:02:32
2025-05-08 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-08 06:02:44
2025-05-07 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-07 06:02:48
2025-05-06 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-06 06:02:36
2025-05-05 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-05 06:02:34
2025-05-04 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-04 06:03:04
2025-05-03 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-03 06:02:34
2025-04-30 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-05-01 06:02:49
2025-04-29 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-29 06:02:35
2025-04-28 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-28 06:02:53
2025-04-27 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-27 07:31:34
2025-04-25 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-25 07:31:36
2025-04-24 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-24 15:20:13
2025-04-23 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-23 07:29:35
2025-04-22 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-22 07:01:37
2025-04-21 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-21 07:57:59
2025-04-19 7.12 7.60 8.62 6.59 2025-04-19 07:01:37
2025-04-17 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-18 07:01:59
2025-04-16 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-16 07:01:43
2025-04-15 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-15 07:31:08
2025-04-14 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-14 07:33:33
2025-04-12 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-12 12:39:53
2025-04-11 7.51 8.02 9.09 6.98 2025-04-11 13:48:33
2025-04-10 7.51 8.02 9.09 8.02 2025-04-09 22:05:03
2025-03-29 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.82 8.87 6.80 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.55 8.06 9.14 7.03 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.07 8.64 9.80 7.57 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.69 8.21 9.30 7.18 2024-02-01 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。