日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 | 2025-07-06 22:16:50 |
2025-07-04 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 | 2025-07-03 22:17:03 |
2025-07-03 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 | 2025-07-02 22:16:50 |
2025-07-02 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-07-01 22:17:22 |
2025-07-01 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-30 22:16:49 |
2025-06-30 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-29 22:16:50 |
2025-06-29 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-28 22:17:05 |
2025-06-28 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-27 22:17:04 |
2025-06-27 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-26 22:17:58 |
2025-06-26 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 | 2025-06-26 02:10:14 |
2025-06-25 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-24 22:17:17 |
2025-06-24 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-23 22:17:01 |
2025-06-23 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-22 22:16:48 |
2025-06-22 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-21 22:17:08 |
2025-06-21 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-20 22:16:49 |
2025-06-20 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 | 2025-06-19 22:17:05 |
2025-06-18 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-17 22:16:47 |
2025-06-17 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-16 22:17:05 |
2025-06-16 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-15 22:16:54 |
2025-06-13 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-12 22:17:20 |
2025-06-12 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-11 22:16:51 |
2025-06-11 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-10 22:16:48 |
2025-06-10 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-09 22:17:05 |
2025-06-09 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-08 22:16:50 |
2025-06-07 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 | 2025-06-06 22:31:23 |
2025-06-04 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-06-04 06:18:32 |
2025-06-03 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-06-02 22:17:48 |
2025-05-30 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-29 22:18:04 |
2025-05-29 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-28 22:18:39 |
2025-05-28 | 8.03 | 8.52 | 9.63 | 6.63 | 2025-05-27 22:17:51 |
2025-05-27 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-26 22:10:09 |
2025-05-26 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-25 22:10:09 |
2025-05-25 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-24 22:10:10 |
2025-05-24 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-23 22:10:10 |
2025-05-23 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-23 02:10:09 |
2025-05-22 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-22 02:10:09 |
2025-05-21 | 6.85 | 7.31 | 8.03 | 6.43 | 2025-05-20 22:10:10 |
2025-05-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-20 07:33:42 |
2025-05-16 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-16 07:33:35 |
2025-05-15 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-15 07:49:06 |
2025-05-14 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-14 07:32:18 |
2025-05-13 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-13 07:35:42 |
2025-05-12 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-12 06:02:52 |
2025-05-11 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-11 06:02:50 |
2025-05-10 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-10 06:02:53 |
2025-05-09 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-09 06:02:46 |
2025-05-08 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-08 06:03:23 |
2025-05-07 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-07 06:03:03 |
2025-05-06 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-06 06:02:48 |
2025-05-05 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-05 06:02:48 |
2025-05-04 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-04 06:03:19 |
2025-05-03 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-03 06:02:46 |
2025-04-30 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-01 06:03:03 |
2025-04-29 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-29 06:03:35 |
2025-04-28 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-28 06:03:07 |
2025-04-27 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-27 07:32:04 |
2025-04-25 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-25 07:32:17 |
2025-04-24 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-24 15:20:30 |
2025-04-23 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-23 07:29:52 |
2025-04-22 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-22 07:01:51 |
2025-04-21 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-21 07:58:14 |
2025-04-19 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-04-19 07:02:09 |
2025-04-17 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-18 07:02:13 |
2025-04-16 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-16 07:02:11 |
2025-04-15 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-15 07:32:06 |
2025-04-14 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-14 07:33:51 |
2025-04-12 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-12 12:40:13 |
2025-04-11 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 7.22 | 2025-04-11 13:48:51 |
2025-04-10 | 8.60 | 9.13 | 10.33 | 9.13 | 2025-04-09 22:05:06 |
2025-03-29 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-25 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-20 | 8.41 | 8.93 | 10.11 | 7.03 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-13 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-07 | 8.64 | 9.17 | 10.38 | 7.27 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-01-31 08:00:00 |
2024-02-01 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 | 2024-02-01 08:00:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。