贵州地区最新石油油价表

首页 油价查询 贵州 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.49 7.92 8.92 7.12 2025-07-06 22:16:45
2025-07-04 7.49 7.92 8.92 7.12 2025-07-03 22:16:58
2025-07-03 7.49 7.92 8.92 7.12 2025-07-02 22:16:46
2025-07-02 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-07-01 22:17:16
2025-07-01 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-30 22:16:43
2025-06-30 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-29 22:16:45
2025-06-29 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-28 22:17:01
2025-06-28 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-27 22:16:59
2025-06-27 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-26 22:17:39
2025-06-26 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-26 02:10:13
2025-06-25 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-24 22:17:14
2025-06-24 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-23 22:16:57
2025-06-23 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-22 22:16:43
2025-06-22 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-21 22:17:03
2025-06-21 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-20 22:16:46
2025-06-20 7.30 7.72 8.62 6.93 2025-06-19 22:17:00
2025-06-18 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-17 22:16:44
2025-06-17 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-16 22:17:00
2025-06-16 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-15 22:16:49
2025-06-13 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-12 22:17:15
2025-06-12 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-11 22:16:46
2025-06-11 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-10 22:16:44
2025-06-10 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-09 22:16:58
2025-06-09 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-08 22:16:45
2025-06-07 7.09 7.49 8.39 6.71 2025-06-06 22:31:16
2025-06-04 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-06-02 22:17:44
2025-05-30 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-29 22:18:00
2025-05-29 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-28 22:18:34
2025-05-28 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-27 22:17:46
2025-05-27 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-26 22:10:08
2025-05-26 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-25 22:10:08
2025-05-25 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-24 22:10:09
2025-05-24 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 22:10:09
2025-05-23 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-23 02:10:08
2025-05-22 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-22 02:10:08
2025-05-21 7.04 7.44 8.34 6.66 2025-05-20 22:10:09
2025-05-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-19 07:48:09
2025-05-16 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-16 07:33:28
2025-05-15 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-15 07:49:00
2025-05-14 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-14 07:32:10
2025-05-13 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-13 07:35:38
2025-05-12 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-12 06:02:47
2025-05-11 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-11 06:02:45
2025-05-10 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-10 06:02:49
2025-05-09 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-09 06:02:42
2025-05-08 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-08 06:03:09
2025-05-07 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-07 06:02:58
2025-05-06 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-06 06:02:44
2025-05-05 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-05 06:02:43
2025-05-04 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-04 06:03:14
2025-05-03 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-03 06:02:42
2025-04-30 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-05-01 06:02:58
2025-04-29 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-29 06:03:14
2025-04-28 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-28 06:03:02
2025-04-27 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-27 07:31:53
2025-04-25 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-25 07:32:08
2025-04-24 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-24 15:20:25
2025-04-23 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-23 07:29:46
2025-04-22 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-22 07:01:46
2025-04-21 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-21 07:58:09
2025-04-19 7.23 7.64 8.54 6.85 2025-04-19 07:01:49
2025-04-17 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-18 07:02:06
2025-04-16 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-16 07:01:50
2025-04-15 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-15 07:31:46
2025-04-14 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-14 07:33:43
2025-04-12 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-12 12:40:05
2025-04-11 7.61 8.04 8.94 7.24 2025-04-11 13:48:43
2025-04-10 7.61 8.04 8.94 8.04 2025-04-09 22:05:05
2025-03-29 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.85 8.75 7.05 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.65 8.09 8.99 7.29 2025-03-07 06:00:01
2024-07-20 8.24 8.70 9.60 7.88 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.79 8.24 9.15 7.43 2024-02-01 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。