重庆地区最新石油油价表

首页 油价查询 重庆 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-06 22:16:41
2025-07-04 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-03 22:16:54
2025-07-03 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-02 22:16:40
2025-07-02 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-07-01 22:17:11
2025-07-01 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-30 22:16:39
2025-06-30 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-29 22:16:40
2025-06-29 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-28 22:16:41
2025-06-28 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-27 22:16:53
2025-06-27 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-26 22:17:35
2025-06-26 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-26 02:10:06
2025-06-25 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-24 22:17:09
2025-06-24 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-23 22:16:52
2025-06-23 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-22 22:16:37
2025-06-22 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-21 22:16:58
2025-06-21 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-20 22:16:42
2025-06-20 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-19 22:16:56
2025-06-18 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-17 22:16:39
2025-06-17 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-16 22:16:54
2025-06-16 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-15 22:16:43
2025-06-13 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-12 22:17:10
2025-06-12 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-11 22:16:41
2025-06-11 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-10 22:16:38
2025-06-10 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-09 22:16:54
2025-06-09 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-08 22:16:41
2025-06-07 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-06 22:31:08
2025-06-03 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-02 22:17:37
2025-06-04 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-04 06:18:32
2025-05-30 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-29 22:17:55
2025-05-29 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-28 22:18:14
2025-05-28 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-27 22:17:40
2025-05-27 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-26 22:10:04
2025-05-26 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-25 22:10:04
2025-05-25 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-24 22:10:05
2025-05-24 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-23 22:10:04
2025-05-23 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-23 02:10:04
2025-05-22 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-22 02:10:04
2025-05-21 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-20 22:10:04
2025-05-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-19 07:48:04
2025-05-16 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-16 07:33:22
2025-05-15 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-15 07:48:24
2025-05-14 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-14 07:31:48
2025-05-13 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-13 07:35:33
2025-05-12 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-12 06:02:42
2025-05-11 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-11 06:02:41
2025-05-10 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-10 06:02:45
2025-05-09 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-09 06:02:37
2025-05-08 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-08 06:02:49
2025-05-07 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-07 06:02:54
2025-05-06 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-06 06:02:40
2025-05-05 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-05 06:02:38
2025-05-04 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-04 06:03:09
2025-05-03 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-03 06:02:38
2025-04-30 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-01 06:02:54
2025-04-29 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-29 06:02:55
2025-04-28 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-28 06:02:58
2025-04-27 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-27 07:31:43
2025-04-25 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-25 07:32:00
2025-04-24 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-24 15:20:19
2025-04-23 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-23 07:29:40
2025-04-22 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-22 07:01:42
2025-04-21 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-21 07:58:04
2025-04-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-19 07:01:42
2025-04-17 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-18 07:02:03
2025-04-16 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-16 07:01:47
2025-04-15 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-15 07:31:17
2025-04-14 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-14 07:33:38
2025-04-12 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-12 12:39:59
2025-04-11 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-11 13:48:39
2025-04-10 7.55 7.98 9.63 7.98 2025-04-09 22:05:07
2025-03-29 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-15 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-13 06:00:01
2025-03-06 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-06 05:00:01
2025-03-07 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-07 05:00:01
2025-03-08 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-08 05:00:01
2025-03-10 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-10 05:00:01
2025-03-08 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.73 8.17 9.20 7.40 2024-01-31 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。