北京地区最新石油油价表

首页 油价查询 北京 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-07 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-06 22:16:31
2025-07-04 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-03 22:16:44
2025-07-03 7.36 7.84 9.34 7.06 2025-07-02 22:16:32
2025-07-02 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-07-01 22:16:58
2025-07-01 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-30 22:16:26
2025-06-30 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-29 22:16:27
2025-06-29 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-28 22:16:28
2025-06-28 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-27 22:16:40
2025-06-27 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-26 22:17:24
2025-06-26 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-26 02:10:04
2025-06-25 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-24 22:16:55
2025-06-24 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-23 22:16:26
2025-06-23 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-22 22:16:25
2025-06-22 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-21 22:16:42
2025-06-21 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-20 22:16:30
2025-06-20 7.17 7.64 9.14 6.86 2025-06-19 22:16:44
2025-06-18 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-17 22:16:32
2025-06-17 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-16 22:16:49
2025-06-16 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-15 22:16:36
2025-06-13 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-12 22:17:04
2025-06-12 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-11 22:16:35
2025-06-11 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-10 22:16:33
2025-06-10 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-09 22:16:46
2025-06-09 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-08 22:16:32
2025-06-07 6.97 7.42 8.92 6.64 2025-06-06 22:30:55
2025-06-04 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-04 06:18:32
2025-06-03 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-06-02 22:17:30
2025-05-30 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-29 22:17:45
2025-05-29 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-28 22:18:02
2025-05-28 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-27 22:17:30
2025-05-27 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-26 22:10:03
2025-05-26 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-25 22:10:03
2025-05-25 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-24 22:10:03
2025-05-24 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 22:10:03
2025-05-23 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-23 02:10:03
2025-05-22 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-22 02:10:03
2025-05-21 6.91 7.36 8.86 6.59 2025-05-20 22:10:03
2025-05-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-19 07:47:38
2025-05-16 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-16 07:33:04
2025-05-15 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-15 07:48:12
2025-05-14 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-14 07:31:02
2025-05-13 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-13 07:35:22
2025-05-12 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-12 06:02:32
2025-05-11 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-11 06:02:31
2025-05-10 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-10 06:02:34
2025-05-09 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-09 06:02:27
2025-05-08 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-08 06:02:40
2025-05-07 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-07 06:02:28
2025-05-06 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-06 06:02:31
2025-05-05 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-05 06:02:29
2025-05-04 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-04 06:02:58
2025-05-03 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-03 06:02:30
2025-04-30 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-05-01 06:02:44
2025-04-29 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-29 06:02:30
2025-04-28 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-28 06:02:49
2025-04-27 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-27 07:31:25
2025-04-25 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-25 07:31:29
2025-04-24 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-24 15:20:09
2025-04-23 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-23 07:29:30
2025-04-22 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-22 07:01:32
2025-04-21 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-21 07:57:55
2025-04-19 7.10 7.56 9.06 6.78 2025-04-19 07:01:32
2025-04-17 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-18 07:01:51
2025-04-16 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-16 07:01:36
2025-04-15 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-15 07:30:48
2025-04-14 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-14 07:33:25
2025-04-12 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-12 12:39:45
2025-04-11 7.48 7.97 9.47 7.18 2025-04-11 13:48:23
2025-04-10 7.48 7.97 9.47 7.97 2025-04-09 22:05:09
2025-03-29 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-24 05:00:01
2025-03-20 7.30 7.77 9.27 6.99 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-17 05:00:01
2025-03-14 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-14 06:00:01
2025-03-12 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-09 05:00:02
2025-03-07 7.52 8.01 9.51 7.23 2025-03-07 05:00:01
2024-07-20 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-19 22:30:00
2024-07-19 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-18 22:30:01
2024-07-18 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-17 22:30:01
2024-07-17 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-16 22:30:00
2024-07-16 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-15 22:30:00
2024-07-15 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-14 22:30:01
2024-07-14 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-13 22:30:00
2024-07-13 8.11 8.63 10.13 7.83 2024-07-12 22:30:00
2024-07-12 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-11 22:30:01
2024-07-11 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-10 22:30:00
2024-07-10 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-09 22:30:00
2024-07-09 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-08 22:30:01
2024-07-08 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-07 22:30:00
2024-07-07 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-06 22:30:00
2024-07-06 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-05 22:30:01
2024-07-05 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-04 23:30:00
2024-07-04 8.02 8.54 10.04 7.74 2024-07-03 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。