日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-06 22:16:09 |
2025-07-04 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-03 22:16:08 |
2025-07-03 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-02 22:16:09 |
2025-07-02 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-07-01 22:16:53 |
2025-07-01 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-30 22:16:23 |
2025-06-30 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-29 22:16:22 |
2025-06-29 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-28 22:16:23 |
2025-06-28 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-27 22:16:22 |
2025-06-27 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-26 22:17:06 |
2025-06-26 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-26 02:10:03 |
2025-06-25 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-24 22:16:51 |
2025-06-24 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-23 22:16:22 |
2025-06-23 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-22 22:16:21 |
2025-06-22 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-21 22:16:38 |
2025-06-21 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-20 22:16:24 |
2025-06-20 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-19 22:16:38 |
2025-06-18 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-17 22:16:18 |
2025-06-17 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-16 22:16:34 |
2025-06-16 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-15 22:16:20 |
2025-06-13 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-12 22:16:34 |
2025-06-12 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-11 22:16:19 |
2025-06-11 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-10 22:16:18 |
2025-06-10 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-09 22:16:33 |
2025-06-09 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-08 22:16:18 |
2025-06-07 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-06 22:30:34 |
2025-06-04 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-06-04 06:18:32 |
2025-06-03 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-06-02 22:17:22 |
2025-05-30 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-29 22:17:34 |
2025-05-29 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-28 22:17:34 |
2025-05-28 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-27 22:17:20 |
2025-05-27 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-26 22:10:02 |
2025-05-26 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-25 22:10:02 |
2025-05-25 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-24 22:10:02 |
2025-05-24 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-23 22:10:02 |
2025-05-23 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-23 02:10:02 |
2025-05-22 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-22 02:10:02 |
2025-05-21 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-05-20 22:10:02 |
2025-05-19 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-19 07:47:11 |
2025-05-16 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-16 07:32:36 |
2025-05-15 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-15 07:47:59 |
2025-05-14 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-14 07:30:35 |
2025-05-13 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-13 07:35:07 |
2025-05-12 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-12 06:02:18 |
2025-05-11 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-11 06:02:16 |
2025-05-10 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-10 06:02:21 |
2025-05-09 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-09 06:02:18 |
2025-05-08 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-08 06:02:23 |
2025-05-07 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-07 06:02:16 |
2025-05-06 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-06 06:02:18 |
2025-05-05 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-05 06:02:18 |
2025-05-04 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-04 06:02:46 |
2025-05-03 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-03 06:02:16 |
2025-04-30 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-01 06:02:17 |
2025-04-29 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-29 06:02:17 |
2025-04-28 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-28 06:02:34 |
2025-04-27 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-27 07:30:29 |
2025-04-25 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-25 07:31:07 |
2025-04-24 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-23 22:10:02 |
2025-04-24 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-24 15:19:57 |
2025-04-23 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-23 07:29:12 |
2025-04-22 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-22 07:01:20 |
2025-04-21 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-21 07:57:42 |
2025-04-19 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-19 07:01:19 |
2025-04-17 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-18 07:01:16 |
2025-04-16 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-16 07:01:17 |
2025-04-15 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-15 07:29:23 |
2025-04-14 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-14 07:32:44 |
2025-04-12 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-12 12:39:22 |
2025-04-11 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-11 13:48:00 |
2025-04-10 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.97 | 2025-04-09 22:05:09 |
2025-03-29 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-26 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-26 05:00:01 |
2025-03-25 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-07 05:00:01 |
2024-07-20 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-07-19 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-18 22:30:01 |
2024-07-18 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-17 22:30:01 |
2024-07-17 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-16 22:30:00 |
2024-07-16 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-15 22:30:00 |
2024-07-15 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-14 22:30:01 |
2024-07-14 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-13 22:30:00 |
2024-07-13 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-12 22:30:00 |
2024-07-12 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-11 22:30:01 |
2024-07-11 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-10 22:30:00 |
2024-07-10 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-09 22:30:00 |
2024-07-09 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-08 22:30:01 |
2024-07-08 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-07 22:30:00 |
2024-07-07 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-06 22:30:00 |
2024-07-06 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-05 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。